Výška splátok
Výška pôžičky 12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 42 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
350€ 38.80€ 21.20€ 14.50€ 13.50€ 12.50€ 11.50€
500€ 54.10€ 28.50€ 21.00€ 19.00€ 18.00€ 16.50€
700€ 72.20€ 40.00€ 29.50€ 27.00€ 25.00€ 23.00€
1000€ 100.20€ 55.50€ 40.50€ 36.50€ 34.50€ 31.00€
1400€ 136.40€ 77.50€ 57.00€ 51.50€ 48.00€ 43.50€
1700€ 163.50€ 94.50€ 69.50€ 62.50€ 58.50€ 53.50€
2000€ 195.50€ 111.00€ 81.50€ 73.50€ 69.00€ 62.50€
2400€ 231.00€ 133.00€ 98.00€ 88.50€ 83.00€ 75.00€
2700€ 260.00€ 150.00€ 110.50€ 99.50€ 93.00€ 84.50€
3000€ 288.50€ 166.50€ 122.50€ 110.50€ 103.50€ 94.00€
Ročná percentuálna miera nákladov
Výška pôžičky 12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 42 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
350€ 73.31% 46.58% 32.04% 34.12% 33.83% 35.57%
500€ 65.08% 37.27% 33.41% 32.80% 34.48% 35.87%
700€ 50.31% 37.64% 33.75% 34.12% 33.83% 35.57%
1000€ 41.85% 33.44% 29.83% 29.32% 31.10% 31.60%
1400€ 34.33% 33.08% 30.34% 29.99% 30.61% 31.75%
1700€ 31.02% 33.66% 30.74% 29.94% 30.90% 31.97%
2000€ 31.21% 33.44% 30.43% 29.90% 31.10% 32.13%
2400€ 31.21% 33.23% 30.62% 30.19% 31.28% 32.13%
2700€ 31.24% 33.58% 30.84% 30.14% 30.97% 32.23%
3000€ 31.00% 33.44% 30.62% 30.10% 31.10% 32.13%
ZAREC s.r.o. podriadený finančný agent na základe písomnej zmluvy nevýhradnej povahy s Consumer Finance Holding, a.s. v sektore poskytovania úverov, registračné číslo: 137527
Consumer Finance Holding, a.s. nezodpovedá za obsahovú štruktúru stránky.