Výška mesačných splátok
Výška pôžičky 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
2500€ 137.00€ 98.00€ 79.00€ 67.50€
3400€ 178.00€ 126.00€ 100.50€ 86.00€
5000€ 261.50€ 185.50€ 148.00€ 127.00€
7000€ 366.50€ 260.00€ 207.00€ 177.50€
Ročná percentuálna miera nákladov
Výška pôžičky 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
2500€ 31.66% 26.75% 24.57% 23.03%
3400€ 25.54% 21.69% 19.98% 19.35%
5000€ 25.40% 21.79% 20.07% 19.58%
7000€ 25.55% 21.89% 20.00% 19.48%
ZAREC s.r.o. podriadený finančný agent na základe písomnej zmluvy nevýhradnej povahy s Consumer Finance Holding, a.s. v sektore poskytovania úverov, registračné číslo: 137527
Consumer Finance Holding, a.s. nezodpovedá za obsahovú štruktúru stránky.